藤蔭高校で実施された、前期・後期の入試問題です PDFになってますのでダウンロードしてご活用いただければ幸いです。
*試験時間は50分(60点満点) 国語の問題は著作権のため掲載しておりません
・令和4年度
前期問題 | 国語/前期 | 英語/前期 | 数学/前期 | 社会/前期 | 理科/前期 |
---|---|---|---|---|---|
【解答】 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語/後期 | 英語/後期 | 数学/後期 | 社会/後期 | 理科/後期 |
【解答】 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
・令和3年度
前期問題 | 国語/前期 | 英語/前期 | 数学/前期 | 社会/前期 | 理科/前期 |
---|---|---|---|---|---|
【解答】 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語/後期 | 英語/後期 | 数学/後期 | 社会/後期 | 理科/後期 |
【解答】 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
・令和2年度
前期問題 | 国語/前期 | 英語/前期 | 数学/前期 | 社会/前期 | 理科/前期 |
---|---|---|---|---|---|
【解答】 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語/後期 | 英語/後期 | 数学/後期 | 社会/後期 | 理科/後期 |
【解答】 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
・令和元年度
前期問題 | 国語/前期 | 英語/前期 | 数学/前期 | 社会/前期 | 理科/前期 |
---|---|---|---|---|---|
【解答】 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語/後期 | 英語/後期 | 数学/後期 | 社会/後期 | 理科/後期 |
【解答】 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
- 令和4年度教科別平均点
- 国語 32.6
英語 30.3
数学 31.7
社会 28.6
理科 33.5
- 令和3年度教科別平均点
- 国語 36.8
英語 32.8
数学 32.7
社会 31.5
理科 33.4 - 令和2年度教科別平均点
- 国語 35.0
英語 34.1
数学 28.9
社会 32.4
理科 33.7
- 令和元年度教科別平均点
- 国語 34.2
英語 31.9
数学 33.5
社会 32.9
理科 36.2
- 平成30年度教科別平均点
- 国語 34.0
英語 36.4
数学 33.5
社会 30.0
理科 36.3
- 平成29年度教科別平均点
- 国語 39.2
英語 31.0
数学 33.0
社会 32.1
理科 39.6
- 平成28年度教科別平均点
- 国語 33.7
英語 34.1
数学 32.1
社会 34.1
理科 34.4
